|
Instrument Campaigns
Please see this page for warm mission campaigns.
Spitzer could only operate one science instrument at a time, so Spitzer observing time was divided into dedicated instrument campaigns typically lasting 7-21 days. The list below summarizes which instruments were on at what times. The first two columns in the table below reflect two different naming schemes for the campaigns. The first column is simply a sequential numbering of the campaigns; the second column is the official campaign name and reflects the internal Operations Database designation for a campaign. The official campaign name is what is needed to conduct campaign searches in the Spitzer Heritage Archive (SHA) at the NASA/IPAC Infrared Science Archive (IRSA).
| Campaign | Campaign Name | Campaign ID | Dates |
| IRAC 01 | IRAC003500 | 703 | 2003-12-01 - 2003-12-07 |
| MIPS 01 | MIPS002500 | 704 | 2003-12-07 - 2003-12-14 |
| IRS 01 | IRSX002500 | 705 | 2003-12-14 - 2003-12-17 |
| IRAC 02 | IRAC003600 | 706 | 2003-12-17 - 2003-12-28 |
| MIPS 02 | MIPS002600 | 707 | 2003-12-28 - 2004-01-03 |
| IRS 02 | IRSX002600 | 708 | 2004-01-03 - 2004-01-08 |
| IRAC 03 | IRAC003700 | 709 | 2004-01-08 - 2004-01-21 |
| MIPS 03 | MIPS002700 | 710 | 2004-01-21 - 2004-02-03 |
| IRS 03 | IRSX002700 | 711 | 2004-02-03 - 2004-02-08 |
| IRAC 04 | IRAC003800 | 712 | 2004-02-08 - 2004-02-19 |
| MIPS 04 | MIPS002800 | 713 | 2004-02-19 - 2004-02-26 |
| IRS 04 | IRSX002800 | 714 | 2004-02-26 - 2004-03-05 |
| IRAC 05 | IRAC003900 | 715 | 2004-03-05 - 2004-03-13 |
| MIPS 05 | MIPS002900 | 716 | 2004-03-13 - 2004-03-21 |
| IRS 05 | IRSX002900 | 717 | 2004-03-21 - 2004-03-27 |
| IRAC 06 | IRAC004000 | 718 | 2004-03-27 - 2004-04-05 |
| MIPS 06 | MIPS003000 | 719 | 2004-04-05 - 2004-04-13 |
| IRS 06 | IRSX003000 | 720 | 2004-04-13 - 2004-04-20 |
| IRAC 07 | IRAC004100 | 721 | 2004-04-20 - 2004-05-01 |
| MIPS 07 | MIPS003100 | 722 | 2004-05-01 - 2004-05-11 |
| IRS 07 | IRSX003100 | 723 | 2004-05-11 - 2004-05-16 |
| IRAC 08 | IRAC004200 | 724 | 2004-05-16 - 2004-05-27 |
| MIPS 08 | MIPS003200 | 725 | 2004-05-27 - 2004-06-04 |
| IRS 08 | IRSX003300 | 735 | 2004-06-04 - 2004-06-08 |
| IRAC 09 | IRAC004800 | 736 | 2004-06-08 - 2004-06-10 |
| IRAC 09.1 | IRAC008300 | 841 | 2004-06-17 - 2004-06-18 |
| MIPS 09 | MIPS003600 | 737 | 2004-06-18 - 2004-06-23 |
| IRS 09 | IRSX003400 | 738 | 2004-06-23 - 2004-06-28 |
| IRAC 10 | IRAC004900 | 739 | 2004-06-28 - 2004-07-07 |
| MIPS 10 | MIPS003700 | 740 | 2004-07-07 - 2004-07-12 |
| IRS 10 | IRSX003500 | 741 | 2004-07-12 - 2004-07-18 |
| IRAC 11 | IRAC005000 | 742 | 2004-07-18 - 2004-07-28 |
| MIPS 11 | MIPS003800 | 743 | 2004-07-28 - 2004-08-06 |
| IRS 11 | IRSX003600 | 744 | 2004-08-06 - 2004-08-11 |
| IRAC 12 | IRAC005100 | 745 | 2004-08-11 - 2004-08-18 |
| MIPS 12 | MIPS003900 | 746 | 2004-08-18 - 2004-08-27 |
| IRS 12 | IRSX003700 | 747 | 2004-08-27 - 2004-09-02 |
| IRAC 13 | IRAC005200 | 748 | 2004-09-02 - 2004-09-13 |
| MIPS 13 | MIPS004000 | 749 | 2004-09-13 - 2004-09-26 |
| IRS 13 | IRSX003800 | 750 | 2004-09-26 - 2004-10-04 |
| IRAC 14 | IRAC005300 | 751 | 2004-10-04 - 2004-10-12 |
| MIPS 14 | MIPS004100 | 752 | 2004-10-12 - 2004-10-19 |
| IRS 14 | IRSX003900 | 753 | 2004-10-19 - 2004-10-26 |
| IRAC 15 | IRAC005400 | 754 | 2004-10-26 - 2004-11-01 |
| MIPS 15 | MIPS004200 | 755 | 2004-11-01 - 2004-11-10 |
| IRS 15 | IRSX004000 | 756 | 2004-11-10 - 2004-11-17 |
| IRAC 16 | IRAC005500 | 757 | 2004-11-17 - 2004-11-28 |
| MIPS 16 | MIPS004300 | 758 | 2004-11-28 - 2004-12-07 |
| IRS 16 | IRSX004100 | 759 | 2004-12-07 - 2004-12-14 |
| IRAC 17 | IRAC005700 | 763 | 2004-12-14 - 2004-12-21 |
| MIPS 17 | MIPS007100 | 842 | 2004-12-21 - 2005-01-02 |
| IRS 17 | IRSX004300 | 765 | 2005-01-02 - 2005-01-15 |
| IRAC 18 | IRAC005800 | 766 | 2005-01-15 - 2005-01-22 |
| MIPS 18 | MIPS004600 | 767 | 2005-01-22 - 2005-02-04 |
| IRS 18 | IRSX004500 | 771 | 2005-02-04 - 2005-02-18 |
| IRAC 19 | IRAC006000 | 772 | 2005-02-18 - 2005-02-25 |
| MIPS 19 | MIPS004800 | 773 | 2005-02-25 - 2005-03-10 |
| IRS 19 | IRSX004600 | 774 | 2005-03-10 - 2005-03-24 |
| IRAC 20 | IRAC006100 | 775 | 2005-03-24 - 2005-03-31 |
| MIPS 20 | MIPS005000 | 779 | 2005-03-31 - 2005-04-13 |
| IRS 20 | IRSX004800 | 780 | 2005-04-13 - 2005-05-03 |
| IRAC 21 | IRAC006300 | 781 | 2005-05-05 - 2005-05-10 |
| MIPS 21 | MIPS005200 | 785 | 2005-05-10 - 2005-05-20 |
| IRS 21.1 | IRSX005000 | 786 | 2005-05-20 - 2005-05-27 |
| IRAC 22 | IRAC006500 | 787 | 2005-06-08 - 2005-06-15 |
| MIPS 22 | MIPS007200 | 843 | 2005-06-15 - 2005-06-29 |
| IRS 22 | IRSX005200 | 792 | 2005-06-29 - 2005-07-14 |
| IRAC 23 | IRAC006700 | 793 | 2005-07-14 - 2005-07-26 |
| MIPS 23.1 | MIPS005500 | 794 | 2005-07-26 - 2005-08-03 |
| IRS 23.1 | IRSX005300 | 795 | 2005-08-03 - 2005-08-07 |
| MIPS 23.2 | MIPS007700 | 859 | 2005-08-07 - 2005-08-07 |
| IRS 23.2 | IRSX007300 | 860 | 2005-08-07 - 2005-08-17 |
| IRAC 24.1 | IRAC006800 | 796 | 2005-08-17 - 2005-08-23 |
| MIPS 24.1 | MIPS007800 | 862 | 2005-08-23 - 2005-08-23 |
| IRAC 24.2 | IRAC008800 | 861 | 2005-08-23 - 2005-08-25 |
| MIPS 24.2 | MIPS005700 | 800 | 2005-08-25 - 2005-09-05 |
| IRS 24 | IRSX005500 | 801 | 2005-09-05 - 2005-09-14 |
| IRAC 25 | IRAC007000 | 802 | 2005-09-14 - 2005-09-23 |
| MIPS 25 | MIPS005800 | 803 | 2005-09-23 - 2005-10-09 |
| IRS 25 | IRSX005700 | 807 | 2005-10-09 - 2005-10-20 |
| IRAC 26 | IRAC007200 | 808 | 2005-10-20 - 2005-11-02 |
| MIPS 26 | MIPS006000 | 809 | 2005-11-02 - 2005-11-13 |
| IRS 26 | IRSX005800 | 810 | 2005-11-13 - 2005-11-23 |
| IRAC 27 | IRAC007400 | 814 | 2005-11-23 - 2005-11-30 |
| MIPS 27 | MIPS006200 | 815 | 2005-11-30 - 2005-12-08 |
| IRAC 27.1 | IRAC011100 | 1366 | 2005-12-08 - 2005-12-10 |
| IRS 27 | IRSX006000 | 816 | 2005-12-10 - 2005-12-22 |
| IRAC 28 | IRAC007500 | 817 | 2005-12-22 - 2006-01-05 |
| MIPS 28 | MIPS006300 | 818 | 2006-01-05 - 2006-01-13 |
| IRS 28 | IRSX006100 | 819 | 2006-01-13 - 2006-02-04 |
| IRAC 29 | IRAC007700 | 823 | 2006-02-04 - 2006-02-14 |
| MIPS 29 | MIPS006500 | 824 | 2006-02-14 - 2006-03-03 |
| IRS 29 | IRSX006300 | 825 | 2006-03-03 - 2006-03-22 |
| IRAC 30 | IRAC007900 | 829 | 2006-03-22 - 2006-03-29 |
| MIPS 30 | MIPS006700 | 830 | 2006-03-29 - 2006-04-15 |
| IRS 30 | IRSX006500 | 831 | 2006-04-15 - 2006-04-26 |
| IRAC 31 | IRAC008000 | 832 | 2006-04-26 - 2006-05-03 |
| MIPS 31 | MIPS006800 | 833 | 2006-05-03 - 2006-05-10 |
| IRS 31 | IRSX006700 | 837 | 2006-05-10 - 2006-05-31 |
| IRAC 32.1 | IRAC008200 | 838 | 2006-05-31 - 2006-06-05 |
| MIPS 32.1 | MIPS007000 | 839 | 2006-06-05 - 2006-06-07 |
| IRAC 32.2 | IRAC011200 | 1368 | 2006-06-07 - 2006-06-08 |
| MIPS 32.2 | MIPS010200 | 1369 | 2006-06-08 - 2006-06-08 |
| IRAC 32.3 | IRAC011300 | 1370 | 2006-06-08 - 2006-06-08 |
| MIPS 32.3 | MIPS010300 | 1371 | 2006-06-08 - 2006-06-08 |
| IRAC 32.4 | IRAC011400 | 1372 | 2006-06-08 - 2006-06-09 |
| MIPS 32.4 | MIPS010400 | 1373 | 2006-06-09 - 2006-06-18 |
| IRS 32 | IRSX006800 | 840 | 2006-06-18 - 2006-07-05 |
| IRAC 33 | IRAC008700 | 857 | 2006-07-05 - 2006-07-12 |
| MIPS 33 | MIPS007600 | 856 | 2006-07-12 - 2006-07-24 |
| IRS 33 | IRSX007200 | 855 | 2006-07-24 - 2006-08-07 |
| IRAC 34 | IRAC008900 | 863 | 2006-08-07 - 2006-08-14 |
| MIPS 34.1 | MIPS010100 | 1367 | 2006-08-14 - 2006-08-21 |
| MIPS 34.4 | MIPS011500 | 1388 | 2006-08-31 - 2006-09-05 |
| IRS 34 | IRSX007400 | 1067 | 2006-09-05 - 2006-09-18 |
| IRAC 35.1 | IRAC009000 | 1068 | 2006-09-18 - 2006-09-29 |
| MIPS 35.1 | MIPS010500 | 1374 | 2006-09-29 - 2006-10-03 |
| IRAC 35.2 | IRAC011700 | 1390 | 2006-10-03 - 2006-10-03 |
| MIPS 35.2 | MIPS011600 | 1391 | 2006-10-03 - 2006-10-16 |
| IRS 35 | IRSX007500 | 1070 | 2006-10-16 - 2006-10-25 |
| IRAC 36 | IRAC009100 | 1071 | 2006-10-25 - 2006-11-01 |
| MIPS 36 | MIPS010600 | 1375 | 2006-11-01 - 2006-11-09 |
| IRS 36 | IRSX007600 | 1073 | 2006-11-09 - 2006-11-22 |
| IRAC 37 | IRAC009200 | 1074 | 2006-11-22 - 2006-11-30 |
| MIPS 37 | MIPS010700 | 1376 | 2006-11-30 - 2006-12-08 |
| IRS 37 | IRSX007700 | 1076 | 2006-12-08 - 2006-12-24 |
| IRAC 38 | IRAC009300 | 1077 | 2006-12-24 - 2006-12-31 |
| MIPS 38 | MIPS010800 | 1377 | 2006-12-31 - 2007-01-23 |
| IRS 38 | IRSX007800 | 1079 | 2007-01-23 - 2007-02-14 |
| IRAC 39 | IRAC009500 | 1083 | 2007-02-14 - 2007-02-22 |
| MIPS 39 | MIPS011700 | 1392 | 2007-02-22 - 2007-03-08 |
| IRS 39 | IRSX008000 | 1085 | 2007-03-08 - 2007-03-28 |
| IRAC 40 | IRAC009600 | 1086 | 2007-03-28 - 2007-04-05 |
| MIPS 40 | MIPS011800 | 1393 | 2007-04-05 - 2007-04-16 |
| IRS 40 | IRSX008100 | 1088 | 2007-04-16 - 2007-05-06 |
| IRAC 41 | IRAC009700 | 1089 | 2007-05-06 - 2007-05-17 |
| MIPS 41 | MIPS011900 | 1394 | 2007-05-17 - 2007-06-07 |
| IRS 41 | IRSX008200 | 1091 | 2007-06-07 - 2007-06-27 |
| IRAC 42 | IRAC009800 | 1092 | 2007-06-27 - 2007-07-05 |
| MIPS 42 | MIPS012000 | 1395 | 2007-07-05 - 2007-07-25 |
| IRS 42 | IRSX008300 | 1094 | 2007-07-25 - 2007-08-06 |
| IRAC 43 | IRAC009900 | 1095 | 2007-08-06 - 2007-08-16 |
| MIPS 43 | MIPS012600 | 1410 | 2007-08-16 - 2007-08-28 |
| IRS 43 | IRSX008400 | 1097 | 2007-08-28 - 2007-09-07 |
| IRAC 44 | IRAC010000 | 1332 | 2007-09-07 - 2007-09-14 |
| MIPS 44 | MIPS012100 | 1396 | 2007-09-14 - 2007-09-29 |
| IRS 44 | IRSX009800 | 1397 | 2007-09-29 - 2007-10-15 |
| IRAC 45 | IRAC011800 | 1398 | 2007-10-15 - 2007-10-24 |
| MIPS 45 | MIPS012700 | 1411 | 2007-10-24 - 2007-10-29 |
| IRS 45 | IRSX009900 | 1400 | 2007-10-29 - 2007-11-13 |
| IRAC 46 | IRAC011900 | 1401 | 2007-11-13 - 2007-11-27 |
| MIPS 46 | MIPS012800 | 1412 | 2007-11-27 - 2007-12-04 |
| IRS 46 | IRSX010000 | 1403 | 2007-12-04 - 2007-12-22 |
| IRAC 47 | IRAC012000 | 1404 | 2007-12-22 - 2008-01-01 |
| MIPS 47 | MIPS013500 | 1426 | 2008-01-01 - 2008-01-09 |
| IRS 47 | IRSX010100 | 1406 | 2008-01-09 - 2008-01-23 |
| IRAC 48 | IRAC012100 | 1407 | 2008-01-23 - 2008-02-07 |
| MIPS 48 | MIPS013600 | 1427 | 2008-02-07 - 2008-02-19 |
| IRS 48 | IRSX008900 | 1346 | 2008-02-19 - 2008-03-02 |
| IRAC 49 | IRAC012200 | 1415 | 2008-03-02 - 2008-03-12 |
| MIPS 49 | MIPS013300 | 1418 | 2008-03-12 - 2008-03-18 |
| IRS 49 | IRSX010200 | 1419 | 2008-03-18 - 2008-04-05 |
| IRAC 50 | IRAC012300 | 1420 | 2008-04-05 - 2008-04-13 |
| MIPS 50 | MIPS013400 | 1421 | 2008-04-13 - 2008-04-20 |
| IRS 50 | IRSX010300 | 1422 | 2008-04-20 - 2008-05-07 |
| IRAC 51 | IRAC010800 | 1356 | 2008-05-07 - 2008-05-14 |
| MIPS 51 | MIPS013900 | 1433 | 2008-05-14 - 2008-05-21 |
| IRS 51.1 | IRSX010400 | 1467 | 2008-05-21 - 2008-06-07 |
| IRAC 52.1 | IRAC013700 | 1468 | 2008-06-07 - 2008-06-07 |
| IRS 51.2 | IRSX011600 | 1469 | 2008-06-07 - 2008-06-09 |
| IRAC 52.2 | IRAC012400 | 1424 | 2008-06-09 - 2008-06-20 |
| MIPS 52 | MIPS013800 | 1432 | 2008-06-20 - 2008-06-28 |
| IRS 52 | IRSX011400 | 1466 | 2008-06-28 - 2008-07-11 |
| IRAC 53 | IRAC013600 | 1465 | 2008-07-11 - 2008-07-23 |
| MIPS 53 | MIPS013700 | 1429 | 2008-07-23 - 2008-08-01 |
| IRS 53 | IRSX009400 | 1361 | 2008-08-01 - 2008-08-17 |
| IRAC 54 | IRAC011000 | 1362 | 2008-08-17 - 2008-08-24 |
| MIPS 54 | MIPS010000 | 1363 | 2008-08-24 - 2008-09-01 |
| IRS 54 | IRSX009500 | 1364 | 2008-09-01 - 2008-09-14 |
| IRAC 55 | IRAC012500 | 1428 | 2008-09-14 - 2008-09-23 |
| MIPS 55 | MIPS014300 | 1443 | 2008-09-23 - 2008-10-01 |
| IRS 55 | IRSX010600 | 1435 | 2008-10-01 - 2008-10-20 |
| MIPS 56 | MIPS014100 | 1437 | 2008-10-20 - 2008-10-28 |
| IRAC 56 | IRAC013500 | 1462 | 2008-10-28 - 2008-11-03 |
| IRS 56 | IRSX010700 | 1438 | 2008-11-03 - 2008-11-21 |
| MIPS 57 | MIPS014400 | 1444 | 2008-11-21 - 2008-11-27 |
| IRS 57.1 | IRSX010800 | 1441 | 2008-11-27 - 2008-12-13 |
| IRAC 57.1 | IRAC013800 | 1472 | 2008-12-13 - 2008-12-13 |
| IRS 57.2 | IRSX011700 | 1473 | 2008-12-13 - 2008-12-18 |
| IRAC 57.2 | IRAC012900 | 1442 | 2008-12-18 - 2008-12-25 |
| MIPS 58 | MIPS014500 | 1446 | 2008-12-25 - 2009-01-04 |
| IRS 58.1 | IRSX010900 | 1447 | 2009-01-04 - 2009-01-09 |
| IRAC 58.1 | IRAC014000 | 1477 | 2009-01-09 - 2009-01-09 |
| IRS 58.2 | IRSX011800 | 1478 | 2009-01-09 - 2009-01-17 |
| IRAC 58.2 | IRAC014100 | 1479 | 2009-01-17 - 2009-01-17 |
| IRS 58.3 | IRSX011900 | 1485 | 2009-01-17 - 2009-01-25 |
| IRAC 59.1 | IRAC013000 | 1448 | 2009-01-25 - 2009-02-05 |
| MIPS 59 | MIPS015200 | 1470 | 2009-02-05 - 2009-02-21 |
| IRS 59.1 | IRSX011000 | 1450 | 2009-02-21 - 2009-02-28 |
| IRS 59.2 | IRSX012000 | 1487 | 2009-03-01 - 2009-03-10 |
| IRAC 59.2 | IRAC013100 | 1451 | 2009-03-10 - 2009-03-23 |
| MIPS 60 | MIPS015300 | 1474 | 2009-03-23 - 2009-04-01 |
| IRS 60 | IRSX011100 | 1453 | 2009-04-01 - 2009-04-21 |
| IRAC 60 | IRAC013900 | 1475 | 2009-04-21 - 2009-04-26 |
| IRS 61.1 | IRSX012200 | 1491 | 2009-04-26 - 2009-05-01 |
| IRAC 61 | IRAC014400 | 1492 | 2009-05-01 - 2009-05-01 |
| IRS 61.2 | IRSX011200 | 1456 | 2009-05-01 - 2009-05-15 |
| Warm Mission Campaigns |
|