IRAS Explanatory Supplement
X. The Formats of the IRAS Catalogs and Atlases
Appendix X.2 Location of 16.5 Degree Image Fields
Table of Contents | Index | Previous Section | Next Section
PLATE | DEC | RA |
---|---|---|
1 | +90 | 0H 00M* |
2 | +75 | 0H 00M |
3 | 2H 24M | |
4 | 4H 48M | |
5 | 7H 12M | |
6 | 9H 36M | |
7 | 12H 00M | |
8 | 14H 24M | |
9 | 16H 48M | |
10 | 19H 12M | |
11 | 21H 36M | |
12 | +60 | 0H 00M |
13 | 1H 36M | |
14 | 3H 12M | |
15 | 4H 48M | |
16 | 6H 24M | |
17 | 8H 00M | |
18 | 9H 36M | |
19 | 11H 12M | |
20 | 12H 48M | |
21 | 14H 24M | |
22 | 16H 00M | |
23 | 17H 36M | |
24 | 19H 12M | |
25 | 20H 48M | |
26 | 22H 24M | |
27 | +45 | 0H 00M |
28 | 1H 12M | |
29 | 2H 24M | |
30 | 3H 36M | |
31 | 4H 48M | |
32 | 6H 00M | |
33 | 7H 12M | |
34 | 8H 24M | |
35 | 9H 36M | |
36 | 10H 48M | |
37 | 12H 00M | |
38 | 13H 12M | |
39 | 14H 24M | |
40 | 15H 36M | |
41 | 16H 48M | |
42 | 18H 00M | |
43 | 19H 12M | |
44 | 20H 24M | |
45 | 21H 36M | |
46 | 22H 48M | |
47 | +30 | 0H 00M |
48 | 1H 00M | |
49 | 2H 00M | |
50 | 3H 00M | |
51 | 4H 00M | |
52 | 5H 00M | |
53 | 6H 00M | |
54 | 7H 00M | |
55 | 8H 00M | |
56 | 9H 00M | |
57 | 10H 00M | |
58 | 11H 00M | |
59 | 12H 00M | |
60 | 13H 00M | |
61 | 14H 00M | |
62 | 15H 00M | |
63 | 16H 00M | |
64 | 17H 00M | |
65 | 18H 00M | |
66 | 19H 00M | |
67 | 20H 00M | |
68 | 21H 00M | |
69 | 22H 00M | |
70 | 23H 00M | |
71 | +15 | 0H 00M |
72 | 1H 00M | |
73 | 2H 00M | |
74 | 3H 00M | |
75 | 4H 00M | |
76 | 5H 00M | |
77 | 6H 00M | |
78 | 7H 00M | |
79 | 8H 00M | |
80 | 9H 00M | |
81 | 10H 00M | 82 | 11H 00M |
83 | 12H 00M | |
84 | 13H 00M | |
85 | 14H 00M | |
86 | 15H 00M | |
87 | 16H 00M | |
88 | 17H 00M | |
89 | 18H 00M | |
90 | 19H 00M | |
91 | 20H 00M | |
92 | 21H 00M | |
93 | 22H 00M | |
94 | 23H 00M | |
95 | +0 | 0H 00M |
96 | 1H 00M | |
97 | 2H 00M | |
98 | 3H 00M | |
99 | 4H 00M | |
100 | 5H 00M | |
101 | 6H 00M | |
102 | 7H 00M | |
103 | 8H 00M | |
104 | 9H 00M | |
105 | 10H 00M | |
106 | 11H 00M | |
107 | 12H 00M | |
108 | 13H 00M | |
109 | 14H 00M | |
110 | 15H 00M | |
111 | 16H 00M | |
112 | 17H 00M | |
113 | 18H 00M | |
114 | 19H 00M | |
115 | 20H 00M | |
116 | 21H 00M | |
117 | 22H 00M | |
118 | 23H 00M | |
119 | -15 | 0H 00M | 120 | 1H 00M |
121 | 2H 00M | |
122 | 3H 00M | |
123 | 4H 00M | |
124 | 5H 00M | |
125 | 6H 00M | |
126 | 7H 00M | |
127 | 8H 00M | |
128 | 9H 00M | |
129 | 10H 00M | |
130 | 11H 00M | |
131 | 12H 00M | |
132 | 13H 00M | |
133 | 14H 00M | |
134 | 15H 00M | |
135 | 16H 00M | |
136 | 17H 00M | |
137 | 18H 00M | |
138 | 19H 00M | |
139 | 20H 00M | |
140 | 21H 00M | |
141 | 22H 00M | |
142 | 23H 00M | |
143 | -30 | 0H 00M |
144 | 1H 00M | |
145 | 2H 00M | |
146 | 3H 00M | |
147 | 4H 00M | |
148 | 5H 00M | |
149 | 6H 00M | |
150 | 7H 00M | |
151 | 8H 00M | |
152 | 9H 00M | |
153 | 10H 00M | |
154 | 11H 00M | |
155 | 12H 00M | |
156 | 13H 00M | |
157 | 14H 00M | |
158 | 15H 00M | |
159 | 16H 00M | |
160 | 17H 00M | |
161 | 18H 00M | |
162 | 19H 00M | |
163 | 20H 00M | |
164 | 21H 00M | |
165 | 22H 00M | |
166 | 23H 00M | |
167 | -45 | 0H 00M |
168 | 1H 12M | |
169 | 2H 24M | |
170 | 3H 36M | |
171 | 4H 48M | |
172 | 6H 00M | |
173 | 7H 12M | |
174 | 8H 24M | |
175 | 9H 36M | |
176 | 10H 48M | |
177 | 12H 00M | |
178 | 13H 12M | |
179 | 14H 24M | |
180 | 15H 36M | |
181 | 16H 48M | |
182 | 18H 00M | |
183 | 19H 12M | |
184 | 20H 24M | |
185 | 21H 36M | |
186 | 22H 48M | |
187 | -60 | 0H 00M |
188 | 1H 36M | |
189 | 3H 12M | |
190 | 4H 48M | |
191 | 6H 24M | |
192 | 8H 00M | |
193 | 9H 36M | |
194 | 11H 12M | |
195 | 12H 48M | |
196 | 14H 24M | |
197 | 16H 00M | |
198 | 17H 36M | |
199 | 19H 12M | |
200 | 20H 48M | |
201 | 22H 24M | |
202 | -75 | 0H 00M |
203 | 2H 24M | |
204 | 4H 48M | |
205 | 7H 12M | |
206 | 9H 36M | |
207 | 12H 00M | |
208 | 14H 24M | |
209 | 16H 48M | |
210 | 19H 12M | |
212 | -90 | 0H 00M* |
* These RA's produce the correct orientations when used in the transformation formulae. |